
產品分類
Products相關文章
Related articles

簡要描述:可搬型監測筒(可搬型2ch型)(NAH3)覆蓋了和獨立式同等劑量率范圍的小巧機型
在線咨詢
聯系電話:021-54339375
| 測定射線 | 空間r射線 | |
| 探測器 | 低量程 Nal(TI)閃爍體探測器 高量程 硅半導體探測器 | |
| 顯示范圍 | 低量程 10nGy/h~10?nGy/h 高量程 10nGy/h~10?nGy/h | |
| 測定能量范圍 | 50keV~3MeV | |
| 數據傳送 | 以太網 | |
| 尺寸 | 大約400(W)x680(H)x300(D)mm | |
| 質量 | 大約25kg(本體) | |
| 測定射線 | 空間r射線 | |
| 探測器 | 低量程 Nal(TI)閃爍體探測器 高量程 硅半導體探測器 | |
| 顯示范圍 | 低量程 10nGy/h~10?nGy/h 高量程 10nGy/h~10?nGy/h | |
| 測定能量范圍 | 50keV~3MeV | |
| 數據傳送 | 以太網 | |
| 尺寸 | 大約400(W)x680(H)x300(D)mm | |
| 質量 | 大約25kg(本體) | |
可搬型監測筒(可搬型2ch型)(NAH3)
覆蓋了和獨立式同等劑量率范圍的小巧機型
| 測定射線 | 空間r射線 | |
| 探測器 | 低量程 Nal(TI)閃爍體探測器 高量程 硅半導體探測器 | |
| 顯示范圍 | 低量程 10nGy/h~10?nGy/h 高量程 10nGy/h~10?nGy/h | |
| 測定能量范圍 | 50keV~3MeV | |
| 數據傳送 | 以太網 | |
| 尺寸 | 大約400(W)x680(H)x300(D)mm | |
| 質量 | 大約25kg(本體) | |