
產(chǎn)品分類
Products
更新時間:2013-06-09
瀏覽次數(shù):2241Aerocet 531激光粉塵儀/粒子計數(shù)器
產(chǎn)品特點: 粒子計數(shù)和PM值檢測二合一儀器
| 取樣流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
| 操作模式 | PM值檢測/粒子計數(shù) |
| | |
| *PM值模式 | 量程: 0-1毫克/立方米 |
| | |
| *計數(shù)模式 | 量程: 0-3,000,000個粒子/立方英尺 |
| | |
| 操作按鍵 | 7個 |
| 讀數(shù)顯示 | 16位4行LCD |
| 溫/濕度測試 | 選配G3120探頭可測試溫/濕度測試 |
| 控制軟件 | 配套軟件可以遠端控制, 數(shù)據(jù)輸出, 打印/保存數(shù)據(jù) |
| 工作環(huán)境 | 0-50度 |
| 電源 | 100-240VAC轉(zhuǎn)9VDC通用適配器 (內(nèi)置可充電池) |
| 儀器尺寸 | 165.1mm x 101.6mm x 53.3mm (L x W x D) |
| 儀器重量 | 737克 |
| | |
| 訂購編號 | 描述 |
| Aerocet-531 | 包含以下物品 |
| | 取樣頭 |
